宝石の街、東京、御徒町よりご提供いたします。
「あなたのお作りになりたいものは何ですか?」
多くの店がトリプルエクサレント、ハート&キューピットを勧めるなか、当店では同じご予算なら少しでも大きさにこだわってみませんか?というご提案です。
コラム:「ダイヤモンド、トリプルエクサレント、ハート&キューピットは必要か?」掲載準備中。
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込価格 | 鑑定機関 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | E | VS-1 | VG | NONE | ¥117500 | CGL |
0.402 | E | VS-1 | VG | NONE | ¥118000 | CGL |
0.441 | E | VS-1 | VG | MB | ¥129500 | CGL |
0.406 | E | VS-1 | GD | NONE | ¥117500 | CGL |
0.411 | E | VS-1 | GD | MB | ¥119000 | CGL |
0.419 | E | VS-1 | GD | NONE | ¥121000 | CGL |
0.434 | E | VS-1 | GD | FAINT | ¥125500 | CGL |
0.41 | F | VS-1 | EX | NONE | ¥122000 | CGL |
0.402 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥119500 | CGL |
0.402 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥113000 | CGL |
0.403 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥113500 | CGL |
0.404 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥113500 | CGL |
0.408 | F | VS-1 | VG | FAINT | ¥114500 | CGL |
0.409 | F | VS-1 | VG | MB | ¥115000 | CGL |
0.41 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥115000 | CGL |
0.424 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥119000 | CGL |
0.432 | F | VS-1 | VG | NONE | ¥120500 | CGL |
0.467 | F | VS-1 | VG | MB | ¥130500 | CGL |
0.401 | F | VS-1 | GD | NONE | ¥102500 | CGL |
0.411 | F | VS-1 | GD | NONE | ¥105500 | CGL |
0.426 | F | VS-1 | GD | NONE | ¥109000 | CGL |
0.404 | F | VS-1 | GD | NONE | ¥112000 | CGL |
0.41 | F | VS-1 | GD | NONE | ¥105000 | CGL |
0.441 | F | VS-1 | GD | FAINT | ¥113000 | CGL |
0.4 | G | VS-1 | VG | FAINT | ¥99000 | CGL |
0.416 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥102500 | CGL |
0.423 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥105000 | CGL |
0.431 | G | VS-1 | VG | FAINT | ¥106500 | CGL |
0.435 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥118500 | CGL |
0.438 | G | VS-1 | VG | FAINT | ¥109000 | CGL |
0.44 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥109000 | CGL |
0.406 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥94000 | CGL |
0.412 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥95500 | CGL |
0.415 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥96000 | CGL |
0.418 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥97000 | CGL |
0.431 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥99500 | CGL |
0.433 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥100000 | CGL |
0.441 | G | VS-1 | GD | FAINT | ¥102000 | CGL |
0.473 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥109500 | CGL |
0.4 | H | VS-1 | VG | NONE | ¥87500 | CGL |
0.404 | H | VS-1 | VG | FAINT | ¥88000 | CGL |
0.428 | H | VS-1 | VG | NONE | ¥93500 | CGL |
0.432 | H | VS-1 | VG | FAINT | ¥94500 | CGL |
0.442 | H | VS-1 | VG | NONE | ¥96500 | CGL |
0.427 | H | VS-1 | GD | NONE | ¥93500 | CGL |
0.447 | H | VS-1 | GD | NONE | ¥97500 | CGL |
0.407 | I | VS-1 | EX HC | FAINT | ¥81000 | CGL |
0.408 | I | VS-1 | VG | NONE | ¥81000 | CGL |
0.401 | I | VS-1 | GD | FAINT | ¥79500 | CGL |
0.402 | I | VS-1 | GD | NONE | ¥80000 | CGL |
0.408 | I | VS-1 | GD | NONE | ¥81000 | CGL |
0.41 | I | VS-1 | GD | NONE | ¥81500 | CGL |
0.414 | I | VS-1 | GD | NONE | ¥82500 | CGL |
0.415 | I | VS-1 | GD | FAINT | ¥82500 | CGL |
0.415 | I | VS-1 | GD | MB | ¥82500 | CGL |
0.407 | I | VS-1 | FAIR | NONE | ¥74000 | CGL |
0.481 | I | VS-1 | FAIR | NONE | ¥87500 | CGL |
0.412 | I | VS-2 | GD | FAINT | ¥75000 | CGL |
0.446 | J | VS-1 | 3EX HC | NONE | ¥88500 | CGL |
0.402 | J | VS-1 | 3EX | MB | ¥76500 | CGL |
0.408 | J | VS-1 | VG | NONE | ¥77500 | CGL |
0.409 | J | VS-1 | VG | FAINT | ¥78000 | CGL |
0.422 | J | VS-1 | VG | MB | 80500¥ | CGL |
0.405 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥77000 | CGL |
0.406 | J | VS-1 | GD | MB | ¥77500 | CGL |
0.426 | J | VS-1 | GD | MB | ¥81000 | CGL |
0.44 | J | VS-1 | GD | FAINT | ¥83500 | CGL |
0.447 | J | VS-1 | GD | FAINT | ¥85000 | CGL |
0.454 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥86500 | CGL |
0.487 | J | VS-1 | FAIR | NONE | ¥87500 | CGL |
0.539 | E | VS-1 | GD | NONE | ¥203000 | CGL |
0.524 | G | VS-1 | VG | FAINT | ¥195000 | CGL |
0.526 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥196500 | CGL |
0.563 | G | VS-1 | VG | NONE | ¥196500 | CGL |
0.529 | G | VS-1 | GD | FAINT | ¥200000 | CGL |
0.568 | G | VS-1 | GD | MB | ¥186500 | CGL |
0.57 | G | VS-1 | GD | MB | ¥188500 | CGL |
0.528 | G | VS-2 | GD | FAINT | ¥154500 | CGL |
0.534 | H | VS-1 | GD | NONE | ¥159500 | CGL |
0.573 | H | VS-1 | GD | MB | ¥164000 | CGL |
0.534 | H | VS-1 | GD | NONE | 152500¥ | CGL |
0.52 | I | VS-1 | VG | NONE | ¥159000 | CGL |
0.534 | I | VS-1 | VG | FAINT | ¥150000 | CGL |
0.523 | I | VS-1 | GD | NONE | ¥147000 | CGL |
0.5 | J | VS-1 | VG | FAINT | ¥140500 | CGL |
0.529 | J | VS-1 | VG | NONE | ¥148500 | CGL |
0.546 | J | VS-1 | VG | NONE | ¥140500 | CGL |
0.501 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥140500 | CGL |
0.502 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥141000 | CGL |
0.508 | J | VS-1 | GD | FAINT | ¥143000 | CGL |
0.528 | J | VS-1 | GD | FAINT | ¥148500 | CGL |
0.529 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥148500 | CGL |
0.604 | J | VS-1 | EX | FAINT | ¥180000 | CGL |
0.646 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥170000 | CGL |
0.649 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥170000 | CGL |
0.737 | D | VS-1 | GD | MB | ¥322000 | CGL |
0.758 | E | VS-1 | GD | MB | ¥322000 | CGL |
0.783 | E | VS-1 | GD | FAINT | ¥343500 | CGL |
0.728 | F | VS-1 | GD | FAINT | ¥313500 | CGL |
0.706 | G | VS-1 | GD | NONE | ¥282500 | CGL |
0.791 | J | VS-1 | VG | NONE | ¥269000 | CGL |
0.729 | J | VS-1 | GD | FAINT | ¥246000 | CGL |
0.774 | J | VS-1 | GD | NONE | ¥261000 | CGL |
1.891 | I | VS-2 | GD | MB | ¥1345000 | CGL |
1.524 | K | VS-1 | VG | FAINT | ¥919500 | CGL |
2.143 | J | VVS-2 | GD | NONE | ¥2178000 | CGL |
2.018 | M | VS-2 | GD | FAINT | ¥932500 | CGL |
*リスト掲載以外のサイズ、形、品質のダイヤモンドも多数取り揃えております。
ダイヤモンドをご覧になりたい場合は下の予約フォームより事前予約をお願いいたします。
デザインのご提案
*当店のセミオーダーメイドは当店オリジナルデザインの枠を使用。
手作りジュエリーをリーズナブルに味わえます。
当店の特徴
◉販売員はおりません。デザイナーがお客様のお話を伺います。
当店のオーダーメイドは『お客様・デザイナー・職人がひとつのチーム』となってジュエリーを作るスタイルです。デザイナーが直接お話を伺い、お客様の想いを形にします。お客様の役目はプロデューサー。
ジュエリー造りのワクワク・ドキドキを体験してください!
*GIA GG(米国宝石学会認定宝石鑑定士)、ジュエリーデザイナーの紹介はこちら
◉自社工房を持ち、専属の職人が手作りいたします。
サロンの隣に工房を併設し、熟練した職人が1つずつ丁寧にお作りします。制作途中にデザイナーと職人が何度も話し合い細かくチェックするため、ハイクオリティなジュエリーが完成します。また外部業者へ委託しない分お安くできるというメリットもあります。
*コラム「どうして自社工房、専属職人なのか?」はこちら
◉実物大の精密なデザイン画を作成し、そのデザイン画とほぼ同じように実物をお作りします。
原寸大のデザイン画をお作りするのは、お客様と製作者側で共通のイメージを持つため。細部までしっかり確認してから制作に入りますので、出来上がりまで安心してお待ちいただけます。また出来上がった後、イメージと違う!といったトラブルを回避することができます。
*ジュエリーデザインの紹介はこちら
*当店は一からお造りするリフォームとオーダーメイドに特化したショップです。
-
- 当店でお造りいただいた作品についてはいつでもメンテナンス、お修理を承ります。
- 他店様でご購入になられた品物の修理のみは受け付けておりません。